石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目(一期)—标志标识(暂估价部分)项目中标候选人公示
发布日期:2025-03-26
石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目(一期)—标志标识(暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目(一期)—标志标识(暂估价部分)
招标项目编号: S1301090001000967001
公示名称: 石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目(一期)—标志标识(暂估价部分)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301090001000967001001001
公示内容:
标段: | 石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目(一期)—标志标识(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他金属制日用品制造 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-03-24 | 开标地点: | 第二开标室 |
公示开始日期: | 2025-03-25 | 公示截止日期: | 2025-03-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 1868219.00 | 1868219.00 | 合格 | 招标人发出供货通知后45日历天内完成 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 1837359.00 | 1837359.00 | 合格 | 招标人发出供货通知后45日历天内完成 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 1852857.69 | 1852857.69 | 合格 | 招标人发出供货通知后45日历天内完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 于清建 | 无职称 | 无 | 无 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 沈文杰 | 无 | 无 | 无 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 李志刚 | / | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 满足,良好 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 满足,良好 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 满足,良好 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台艺彩广告有限公司 | 李志刚 | 无 | 无 | 2025-03-24 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 41.30 | 36.00 | 45.00 | 40.70 | 44.60 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 37.80 | 35.00 | 42.90 | 40.70 | 37.80 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 35.80 | 31.00 | 42.50 | 40.10 | 37.40 |
4 | 苏州宏润林广告工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北萱聪建筑工程有限公司 | 37.50 | 29.00 | 41.70 | 40.60 | 39.30 |
6 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 37.20 | 30.00 | 41.70 | 40.00 | 38.40 |
7 | 江苏显辉设计营造有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 安徽中谋环境设计有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 江苏超群万物智能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 北京易美导视科技有限公司 | 37.30 | 32.00 | 42.50 | 40.10 | 40.10 |
11 | 石家庄恰道建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北卓智文化产业发展有限公司 | 36.20 | 30.00 | 42.50 | 40.40 | 37.00 |
13 | 大连诚宇安泰标识标牌有限公司 | 36.00 | 31.00 | 41.70 | 40.00 | 35.70 |
14 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 35.80 | 30.00 | 41.00 | 40.40 | 36.60 |
15 | 石家庄精工广告有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 合肥原野标识工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 保定市烽枫广告有限公司 | 35.80 | 28.00 | 41.30 | 40.00 | 37.80 |
18 | 石家庄荣敏建筑工程有限公司 | 36.00 | 29.00 | 41.70 | 40.10 | 36.90 |
19 | 安徽星光标识系统有限公司 | 40.30 | 34.00 | 42.90 | 40.00 | 37.50 |
20 | 湖南威晟文化科技有限公司 | 35.00 | 25.00 | 40.30 | 40.00 | 36.00 |
21 | 先恩环境艺术发展集团有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北力投建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 河北工建集团生态环境有限公司 | 35.40 | 28.00 | 41.30 | 40.60 | 39.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 16.20 | 17.00 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.30 | 16.50 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
4 | 苏州宏润林广告工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北萱聪建筑工程有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
6 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 15.30 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
7 | 江苏显辉设计营造有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 安徽中谋环境设计有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 江苏超群万物智能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 北京易美导视科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.20 |
11 | 石家庄恰道建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北卓智文化产业发展有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.50 |
13 | 大连诚宇安泰标识标牌有限公司 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
14 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
15 | 石家庄精工广告有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 合肥原野标识工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 保定市烽枫广告有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
18 | 石家庄荣敏建筑工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
19 | 安徽星光标识系统有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
20 | 湖南威晟文化科技有限公司 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.90 | 15.50 |
21 | 先恩环境艺术发展集团有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北力投建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 河北工建集团生态环境有限公司 | 12.50 | 18.00 | 15.00 | 15.90 | 15.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北青健科技有限公司 | 29.20 | 87.36 |
2 | 北京一脉导视科技有限公司 | 29.97 | 85.97 |
3 | 邢台艺彩广告有限公司 | 29.61 | 81.95 |
4 | 苏州宏润林广告工程有限公司 | / | / |
5 | 河北萱聪建筑工程有限公司 | 27.40 | 79.80 |
6 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | 23.91 | 76.61 |
7 | 江苏显辉设计营造有限公司 | / | / |
8 | 安徽中谋环境设计有限公司 | / | / |
9 | 江苏超群万物智能科技有限公司 | / | / |
10 | 北京易美导视科技有限公司 | 25.09 | 78.71 |
11 | 石家庄恰道建筑装饰工程有限公司 | / | / |
12 | 河北卓智文化产业发展有限公司 | 29.45 | 81.55 |
13 | 大连诚宇安泰标识标牌有限公司 | 27.61 | 79.77 |
14 | 河北亚冠建筑工程有限公司 | 28.66 | 80.20 |
15 | 石家庄精工广告有限公司 | / | / |
16 | 合肥原野标识工程有限公司 | / | / |
17 | 保定市烽枫广告有限公司 | 26.79 | 78.15 |
18 | 石家庄荣敏建筑工程有限公司 | 25.66 | 77.38 |
19 | 安徽星光标识系统有限公司 | 11.04 | 64.56 |
20 | 湖南威晟文化科技有限公司 | 27.60 | 77.74 |
21 | 先恩环境艺术发展集团有限公司 | / | / |
22 | 河北力投建设工程有限公司 | / | / |
23 | 河北工建集团生态环境有限公司 | 26.77 | 78.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 江苏显辉设计营造有限公司 | 封面未按招标文件要求签字。 |
2 | 合肥原野标识工程有限公司 | 有空行,不满足暗标编制要求。 |
3 | 河北力投建设工程有限公司 | 封面及投标函未按招标文件要求签字。 |
4 | 安徽中谋环境设计有限公司 | 多处空行,不满足暗标编制要求 |
5 | 石家庄精工广告有限公司 | 封面及投标函未按招标文件要求签字。 |
6 | 苏州宏润林广告工程有限公司 | 有空行,不满足暗标编制要求。 |
7 | 石家庄恰道建筑装饰工程有限公司 | 有空格,不满足暗标编制要求。 |
8 | 先恩环境艺术发展集团有限公司 | 封面及投标函未按招标文件要求签字 |
9 | 江苏超群万物智能科技有限公司 | 封面及投标函未按招标文件要求签字。 |
7. 提出异议的渠道和方式:接受异议单位:中宇信达项目管理有限公司,联系人及电话:曹利明 13313105577邮箱:1178525328@qq.com
联系方式:
招标人: | 石家庄市藁城区政府投资项目代建中心;中国二十二冶集团有限公司 | 招标代理机构: | 中宇信达项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区东城南街123号 | 地址: | 石家庄市桥西区万象城A座30层 |
联系人: | 马向阳 | 联系人: | 曹利明 |
电话: | 0311-67096571 | 电话: | 13313105577 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
行业资讯更多>>
宜昌市入河排污口标识牌制作项目... |
环水运营服务公司标识标牌更换项... |
关于九江市妇幼保健院本部零星标... |
横塘河东路东侧、青龙西路北侧(Q... |
关于常山地质公园标识标牌采购项... |
关于金阊新城“精神堡垒”(导视... |
阎良区北朱、朱芦安置区建设项目... |
关于黄湾镇一体化执法中心文化标... |
池州市人民医院“池州市内镜诊疗... |
(结果公告)南京市口腔医院标识... |
供应信息更多>>
智慧食堂称重计量自助餐系统... |
智慧食堂称重计量自助餐系统... |
家具 |
LED太阳能高压警示灯-可安装于... |
分布式架空线路故障精确定位装置... |
航道警示灯-认准特力康,专业化生... |
防鸟设备激光驱鸟装置-为您制定有... |
输电线路杆塔防鸟装置,低价销售... |
机械车辆防触电,首选-高压近电报... |
高压防外破警示球-防触电,防高坠... |
求购信息更多>>