韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目中标公告
发布日期:2024-12-05
一、项目编号:440201-2024-03100
二、项目名称:韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目
三、采购结果
合同包1(韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国红装饰设计有限公司 | 广州市越秀区麓苑路51号505房D1 | 2,356,843.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目):
货物类(广州国红装饰设计有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(移动宣传栏) | 利源 | 3200mm×2600mm | 20.0000(套) | 4,760.0000 | 95,200.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(公告栏) | 利源 | 2580mm×1200mm | 1.0000(套) | 3,910.0000 | 3,910.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(医教宣传栏) | 利源 | 2580mm×1200mm | 2.0000(套) | 3,910.0000 | 7,820.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(扶梯楼层总索引) | 利源 | 600mm×2800mm | 2.0000(套) | 4,284.0000 | 8,568.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(大堂楼层总索引) | 利源 | 3000mm×2000mm | 3.0000(套) | 10,200.0000 | 30,600.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(区域单元吊牌) | 利源 | 1500mm×350mm | 11.0000(套) | 1,360.0000 | 14,960.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(通道指引吊牌) | 利源 | 2200mm×350mm | 66.0000(套) | 1,963.0000 | 129,558.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(电梯间楼层索引) | 利源 | 600mm×2100mm | 159.0000(套) | 1,606.0000 | 255,354.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(党务院务公开栏) | 利源 | 2580mm×1300mm | 1.0000(套) | 3,910.0000 | 3,910.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(门诊医务单元牌) | 利源 | 1780mm×300mm | 25.0000(套) | 731.0000 | 18,275.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(门诊护士站) | 利源 | 1500mm×300mm | 20.0000(套) | 1,360.0000 | 27,200.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(住院医务单元牌) | 利源 | 1780mm×300mm | 19.0000(套) | 731.0000 | 13,889.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(病区门牌) | 利源 | 420mm×150mm | 462.0000(套) | 82.0000 | 37,884.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(门诊科室门牌) | 利源 | 420mm×150mm | 760.0000(套) | 82.0000 | 62,320.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(医护一栏表) | 利源 | 3000mm×1300mm | 22.0000(套) | 4,972.0000 | 109,384.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(住院护士站) | 利源 | 护士站图标:400mm;护士站中文字高250mm;科室英文字高100mm | 22.0000(套) | 1,360.0000 | 29,920.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(出入院办理处) | 利源 | 1500mm×300mm | 4.0000(套) | 298.0000 | 1,192.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(发热门诊收费处) | 利源 | 1500mm×300mm | 1.0000(套) | 298.0000 | 298.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(急诊挂号收费) | 利源 | 1500mm×300mm | 2.0000(套) | 298.0000 | 596.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(挂号收费处) | 利源 | 1500mm×300mm | 6.0000(套) | 298.0000 | 1,788.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(急诊药房) | 利源 | 1500mm×300mm | 4.0000(套) | 298.0000 | 1,192.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(西药房) | 利源 | 1500mm×300mm | 4.0000(套) | 298.0000 | 1,192.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(中药房) | 利源 | 1500mm×300mm | 6.0000(套) | 298.0000 | 1,788.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(发血窗、接收窗) | 利源 | 1500mm×300mm | 2.0000(套) | 298.0000 | 596.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(样本接收) | 利源 | 1500mm×300mm | 8.0000(套) | 298.0000 | 2,384.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(抽血、检验中心) | 利源 | 1500mm×300mm | 7.0000(套) | 298.0000 | 2,086.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(抽血、治未病中心) | 利源 | 1500mm×300mm | 1.0000(套) | 298.0000 | 298.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(公共洗手间) | 利源 | 280mm×400mm | 28.0000(套) | 153.0000 | 4,284.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(楼层号) | 利源 | 300mm×300mm | 121.0000(套) | 82.0000 | 9,922.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(电梯号) | 利源 | 1200mm×730mm | 400.0000(套) | 75.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(科室铭牌) | 利源 | 院徽高:400mm;科室中文字高400mm;科室英文字高100mm | 19.0000(套) | 1,530.0000 | 29,070.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(无障碍) | 利源 | 280mm×400mm | 12.0000(套) | 82.0000 | 984.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(女洗手间) | 利源 | 280mm×400mm | 28.0000(套) | 82.0000 | 2,296.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(男洗手间) | 利源 | 280mm×400mm | 28.0000(套) | 82.0000 | 2,296.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(防撞条) | 利源 | 900mm×100mm | 50.0000(套) | 85.0000 | 4,250.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(胸痛中心、卒中中心) | 利源 | 3M专用地贴膜喷绘加透明耐磨砂地板膜 | 402.0000(套) | 85.0000 | 34,170.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(步梯楼层索引) | 利源 | 600mm×2100mm | 10.0000(套) | 1,606.0000 | 16,060.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(电梯内楼层索引) | 利源 | 800mm×1000mm | 36.0000(套) | 1,606.0000 | 57,816.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(医院党员活动室布置) | 利源 | 4500mm×2800mm | 25.0000(套) | 2,125.0000 | 53,125.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(医院党建文化氛围建设) | 利源 | 4500mm×2800mm | 25.0000(套) | 2,125.0000 | 53,125.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(体检中心) | 利源 | 800mm×800mm | 1.0000(套) | 9,180.0000 | 9,180.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(发热门诊) | 利源 | 1500mm×1500mm | 1.0000(套) | 9,180.0000 | 9,180.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(卒中中心) | 利源 | 1000mm×1000mm | 1.0000(套) | 9,180.0000 | 9,180.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(胸痛中心) | 利源 | 1000mm×1000mm | 1.0000(套) | 9,180.0000 | 9,180.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(道路指引) | 利源 | 1680mm×2800mm | 6.0000(套) | 5,998.0000 | 35,988.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(户外总平面分布图、医院简介、户外宣传) | 利源 | 3200mm×2600mm | 4.0000(套) | 10,608.0000 | 42,432.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(旗杆院名、韶关市中医院) | 利源 | 600mm×600mm | 1.0000(套) | 4,079.0000 | 4,079.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(旗杆院名、医院LOGO) | 利源 | 800mm×800mm | 1.0000(套) | 1,020.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(医院平面分布图) | 利源 | 3200mm×2600mm | 2.0000(套) | 10,608.0000 | 21,216.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(停车场) | 利源 | 750mm×2800mm | 5.0000(套) | 2,678.0000 | 13,390.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(急诊) | 利源 | 1500mm×1500mm | 1.0000(套) | 4,590.0000 | 4,590.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(韶关市中医院、正面三楼天面) | 利源 | 2400mm×2400mm | 1.0000(套) | 35,251.0000 | 35,251.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(门诊) | 利源 | 1500mm×1500mm | 1.0000(套) | 4,590.0000 | 4,590.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(韶关市中医院、侧面五楼外墙) | 利源 | 2800mm×2800mm | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(医院红十字、正面三楼天面) | 利源 | 2800mm×2800mm | 1.0000(套) | 7,996.0000 | 7,996.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(韶关市中医院、B栋楼顶外墙) | 利源 | 3800mm×3800mm | 1.0000(套) | 43,999.0000 | 43,999.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(医院红十字、侧面五楼外墙) | 利源 | 3200mm×3200mm | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(韶关市中医院) | 利源 | 3800mm×3800mm | 1.0000(套) | 88,372.0000 | 88,372.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(医院红十字、B栋楼顶外墙) | 利源 | 4500mm×4500mm | 1.0000(套) | 20,655.0000 | 20,655.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(中医药文化展示连廊) | 利源 | 4500mm×2800mm | 25.0000(套) | 2,125.0000 | 53,125.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(制度牌) | 利源 | 600mm×800mm | 306.0000(套) | 510.0000 | 156,060.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(宣传栏) | 利源 | 2580mm×1300mm | 102.0000(套) | 3,910.0000 | 398,820.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(小消防平面图) | 利源 | 300mm×200mm | 460.0000(套) | 85.0000 | 39,100.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 金属字(医院红十字) | 利源 | 4500mm×4500mm | 1.0000(套) | 20,655.0000 | 20,655.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(地下停车场电梯步梯入口指引) | 利源 | 1780mm×300mm | 6.0000(套) | 1,360.0000 | 8,160.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(地下停车场通道吊牌指引) | 利源 | 2200mm×350mm | 11.0000(套) | 1,955.0000 | 21,505.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(地下停车场出入口) | 利源 | 7000mm×600mm | 4.0000(套) | 10,200.0000 | 40,800.0000 |
1-1 | 发光标志、铭牌 | 标志牌(大消防平面图) | 利源 | 600mm×400mm | 380.0000(套) | 102.0000 | 38,760.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙一凡(采购人代表)、刁开新、薛亚媚、吴显科、秦常贵
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。以《中标通知书》中的中标总金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法收取招标代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目 | 2.992527 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(韶关市中医院(原广东韶州人民医院)标识系统采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州国红装饰设计有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 19.00 | 22.32 | 90.32 | 1 | 1 |
广东荣骏广告有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 18.00 | 30.00 | 89.60 | 2 | 2 |
深圳市西正标识工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 20.00 | 25.69 | 88.89 | 3 | 3 |
广州市联城中港广告器材股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 19.00 | 23.94 | 85.74 | 4 | / |
韶关市钰洹广告装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 12.00 | 23.50 | 65.70 | 5 | / |
韶关市天琢传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 10.00 | 21.40 | 61.80 | 6 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:韶关市中医院
地 址:韶关市武江区武江南路64号
联系方式:0751-8777126
2.采购代理机构信息
名 称:广东君诚招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区百旺大桥南侧佰旺广场D1栋写字楼406-413号
联系方式:0751-8531131
3.项目联系方式
项目联系人:赖小姐
电 话:0751-8531131
广东君诚招标代理有限公司
2024年12月05日
相关附件:
行业资讯更多>>
济南市第四人民医院楼体医院名称... |
海珠区新港东项目329地块标志标识... |
关于嘉善县区域急诊医学中心建设... |
江湾和樾大区标识导示系统工程结... |
宁远县中医医院名老中医诊室宣传... |
华北医疗集团华北康养东庞医院医... |
山东济铁陆港集团黄岛物流园有限... |
云梦县人民医院门诊一二三楼标识... |
安徽水利蚌埠公司浙江大学医学院... |
关于2024年无锡市公司全市系统终... |
供应信息更多>>
智能称重一体机 不需绑盘 中大型... |
智能称重一体机 食堂设备... |
家具 |
LED太阳能高压警示灯-可安装于... |
分布式架空线路故障精确定位装置... |
航道警示灯-认准特力康,专业化生... |
防鸟设备激光驱鸟装置-为您制定有... |
输电线路杆塔防鸟装置,低价销售... |
机械车辆防触电,首选-高压近电报... |
高压防外破警示球-防触电,防高坠... |
求购信息更多>>