遵义交旅投资(集团)有限公司供应商库(货物类)公开选择
中标供应商
第 一标段(包): 遵义交旅投资(集团)有限公司 供应商库(服务类)公开选择 -中标供应商( 3家)
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) | |||
1 | 91520103692702846M | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 入围 |
| |||
2 | 91520102MA6HJ6679F | 贵州柏霖顿环保科技有限公司 | 入围 |
| |||
3 | 91520102MA6EC4CY1U | 贵州安之远生态科技有限公司 | 入围 |
|
遵义交旅投资(集团)有限公司供应商库(服务类)公开选择
中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定遵义交旅投资(集团)有限公司供应商库(服务类)公开选择于2021年07月01日至2021年07月26日时在遵义申达工程管理咨询有限公司会议室举行评审会议,根据评标委员会出具的评审报告,现公示如下:
一、投标报名共计343家,其中324家供应商在招标文件规定的时间内递交了供应商申请文件,其中共计16类品目单个品目资格审查通过供应商达不到10名,按招标文件要求取消该品目设置(取消品目类别包括:(1)车辆维保(2)保险(3)压覆矿(4)防洪影响评价(5)用地预审(6)选址意见书(7)地质灾害(8)使用林地(9)耕地补占平衡(10)电梯维保(11)培训(12)安保服务(13)人力资源服务(14)消防维保(15)环境影响评价(16)物业管理类,以上16类品目共计59家申请供应商)。评标委员会成员对满足品目人数要求的284家供应商申请文件进行评审(其中12家供应商未按招标文件要求递交申请文件,实际收到文件272家),评标委员会将单个品目通过资格审查的供应商最终得分按从高到低进行排序,选择每个品目排名靠前的40名供应商入库,经过评标委员会的综合评审结果,推荐以下240家供应商入库。
二、根据招标文件第二章投标人须知第10条补充-5要求,被取消品目设置的报名供应商可凭授权委托书和缴费凭据到贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦九层财务室退取资料费用(后附公示名单)。
三、供应商申请文件综合评审情况:
序号 | 供应商名称 | 品目 | 备注 |
1 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
2 | 贵州柏霖顿环保科技有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
3 | 贵州安之远生态科技有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
4 | 贵州博锐生态技术有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
5 | 贵州筑诚工程设计咨询有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
6 | 贵州一众建晟工程项目管理有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
7 |
贵州天保生态股份有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
8 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | 水保、土地复耕 |
|
9 | 贵州宏远达水土工程有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
10 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
11 | 贵州美智达工程咨询有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
12 | 贵州诺盾节能环保科技有限公司 | 水保、土地复耕 |
|
13 | 贵州省第一测绘院 | 水保、土地复耕 |
|
14 | 遵义腾达印刷厂 | 印刷印务 |
|
15 | 遵义光灿广告有限公司 | 印刷印务 |
|
16 |
汇川区佳诚图文制作经营部 | 印刷印务 |
|
17 | 贵州超越黔行广告传媒有限公司 | 印刷印务 |
|
18 | 贵州黔澜景朔广告设计有限公司 | 印刷印务 |
|
19 | 贵州胜行广告有限责任公司 | 印刷印务 |
|
20 | 遵义同舟文化传媒有限公司 | 印刷印务 |
|
21 | 遵义华宇印务有限公司 | 印刷印务 |
|
22 | 遵义分秒广告有限公司 | 印刷印务 |
|
23 | 遵义志庆广告有限公司 | 印刷印务 |
|
24 | 贵州聚达汇广告有限公司 | 印刷印务 |
|
25 |
贵州普诚正华会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
26 | 贵州开元会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
27 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
28 | 贵州永立中正会计师事务所(普通合伙) | 审计 |
|
29 | 贵州欣盛财智会计师事务所(普通合伙) | 审计 |
|
30 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
31 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
32 | 遵义恒立会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
33 | 贵州大德通会计师事务所 | 审计 |
|
34 | 贵州德正宏会计师事务所(普通合伙) | 审计 |
|
35 | 贵州恒正信德会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
36 | 贵州黔元会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
37 | 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
38 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
39 | 中北成会计师事务所(北京)有限公司 | 审计 |
|
40 | 重庆金典会计师事务所有限责任公司 | 审计 |
|
41 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计 |
|
42 | 贵州开元工程造价咨询有限公司 | 审计 |
|
43 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 审计 |
|
44 | 贵州百利元会计师事务所(普通合伙) | 审计 |
|
45 | 贵州立信工程造价咨询服务有限公司 | 审计 |
|
46 | 贵阳恒信联合会计师事务所(普通合伙企业) | 审计 |
|
47 | 贵州南方工程项目管理有限公司 | 审计 |
|
48 | 山东中天建华工程咨询管理有限公司 | 审计 |
|
49 | 贵州恒信源会计师事务所有限责任公司 | 审计 |
|
50 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 审计 |
|
51 |
遵义立信会计师事务所有限公司 | 审计 |
|
52 |
遵义中审会计师事务所 | 审计 |
|
53 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 工程设计 |
|
54 |
遵义市建筑规划设计院有限责任公司 | 工程设计 |
|
55 | 国昇设计有限责任公司 | 工程设计 |
|
56 | 中勘建筑设计有限公司 | 工程设计 |
|
57 | 贵州新南电力建设有限公司 | 工程设计 |
|
58 | 永建设计集团有限公司 | 工程设计 |
|
59 | 贵州合生创展建筑科技有限公司 | 工程设计 |
|
60 | 中佳勘察设计有限公司 | 工程设计 |
|
61 | 贵州智诚科技有限公司 | 工程设计 |
|
62 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 工程设计 |
|
63 | 遵义市安达市政勘测设计有限公司 | 工程设计 |
|
64 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 工程设计 |
|
65 | 贵州智恒工程勘察设计咨询有限公司 | 工程设计 |
|
66 | 山东新达工程设计有限公司 | 工程设计 |
|
67 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 工程设计 |
|
68 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 工程设计 |
|
69 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 工程设计 |
|
70 | 贵州远铭恒电力设计有限公司 | 工程设计 |
|
71 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 工程设计 |
|
72 | 贵州与之律师事务所 | 法务 |
|
73 | 贵州舸林律师事务所 | 法务 |
|
74 | 贵州文熙律师事务所 | 法务 |
|
75 | 贵州于道律师事务所 | 法务 |
|
76 | 重庆山语(遵义)律师事务所 | 法务 |
|
77 | 北京盈科(贵阳)律师事务所 | 法务 |
|
78 | 贵州承宣律师事务所 | 法务 |
|
79 | 贵州贵弘律师事务所 | 法务 |
|
80 | 贵州储英律师事务所 | 法务 |
|
81 | 贵州遵兴律师事务所 | 法务 |
|
82 | 贵州聚联律师事务所 | 法务 |
|
83 | 贵州君磊律师事务所 | 法务 |
|
84 | 贵州义遵律师事务所 | 法务 |
|
85 | 贵州维专律师事务所 | 法务 |
|
86 | 中豪(两江新区)律师事务所 | 法务 |
|
87 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 法务 |
|
88 | 贵州一众建晟工程项目管理有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
89 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
90 | 贵州三专社会稳定风险评估咨询有限责任公司 | 社会稳定风险评估 |
|
91 | 贵州筑安和社会稳定咨询评估有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
92 | 贵州柏霖顿环保科技有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
93 | 贵州胡笛吉社会稳定风险评估有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
94 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
95 | 重庆帝嘉建设工程咨询有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
96 | 遵义国鼎建设工程风险评估咨询有限公司 | 社会稳定风险评估 |
|
97 | 遵义中审会计师事务所 | 社会稳定风险评估 |
|
98 |
贵州中菜小镇社会稳定风险评估有限公责任公司 | 社会稳定风险评估 |
|
99 | 贵州大学勘察设计研究院 | 工程咨询(可研) |
|
100 |
遵义中审会计师事务所 | 工程咨询(可研) |
|
101 | 贵州智恒工程勘察设计咨询有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
102 | 一众工程咨询集团有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
103 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
104 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 工程咨询(可研) |
|
105 | 遵义市建筑规划设计院有限责任公司 | 工程咨询(可研) |
|
106 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
107 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 工程咨询(可研) |
|
108 | 永建设计集团有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
109 |
中勘建筑设计有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
110 | 贵州博锐生态技术有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
111 | 贵州天保生态股份有限公司 | 工程咨询(可研) |
|
112 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 工程勘察 |
|
113 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 工程勘察 |
|
114 |
遵义市建筑规划设计院地勘工程有限公司 | 工程勘察 |
|
115 | 永建设计集团有限公司 | 工程勘察 |
|
116 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 工程勘察 |
|
117 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 工程勘察 |
|
118 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 工程勘察 |
|
119 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 工程勘察 |
|
120 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 工程勘察 |
|
121 | 中佳勘察设计有限公司 | 工程勘察 |
|
122 | 贵州智恒工程勘察设计咨询有限公司 | 工程勘察 |
|
123 | 贵州新天地测绘科技有限公司 | 测量测绘 |
|
124 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 | 测量测绘 |
|
125 | 遵义市渝凡达不动产测绘有限责任公司 | 测量测绘 |
|
126 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 测量测绘 |
|
127 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | 测量测绘 |
|
128 | 贵州三维空间信息有限公司 | 测量测绘 |
|
129 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 测量测绘 |
|
130 | 贵州标界测绘有限公司 | 测量测绘 |
|
131 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | 测量测绘 |
|
132 | 遵义宏昇土地资源有限公司 | 测量测绘 |
|
133 | 遵义天络房地产测绘有限公司 | 测量测绘 |
|
134 | 贵州兰诚硕测绘有限责任公司 | 测量测绘 |
|
135 | 遵义市规划设计院有限责任公司 | 测量测绘 |
|
136 | 遵义市易生测绘有限责任公司 | 测量测绘 |
|
137 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 | 测量测绘 |
|
138 | 贵州省第一测绘院 | 测量测绘 |
|
139 |
遵义恒博源测绘有限公司 | 测量测绘 |
|
140 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | 测量测绘 |
|
141 |
遵义市建工监理有限公司 | 工程监理 |
|
142 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 工程监理 |
|
143 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 | 工程监理 |
|
144 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
145 | 中创明建工程管理集团有限公司 | 工程监理 |
|
146 | 中鸿亿博集团有限公司 | 工程监理 |
|
147 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 工程监理 |
|
148 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 工程监理 |
|
149 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | 工程监理 |
|
150 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 工程监理 |
|
151 | 广东明正项目管理有限公司 | 工程监理 |
|
152 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 工程监理 |
|
153 | 贵州美智达工程咨询有限公司 | 工程监理 |
|
154 | 中科旭日建设集团有限公司 | 工程监理 |
|
155 | 贵州恒鼎裕建设项目管理有限责任公司 | 工程监理 |
|
156 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
157 | 北京中一鼎合工程管理有限公司 | 工程监理 |
|
158 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 工程监理 |
|
159 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 工程监理 |
|
160 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 工程监理 |
|
161 | 重庆华大工程管理有限公司 | 工程监理 |
|
162 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
163 | 中地项目管理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
164 | 陕西利维工程项目管理有限公司 | 工程监理 |
|
165 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
166 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 工程监理 |
|
167 | 陕西方得项目管理有限公司 | 工程监理 |
|
168 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 工程监理 |
|
169 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 工程监理 |
|
170 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 工程监理 |
|
171 | 贵州腾虹房地产资产评估有限责任公司 | 资产评估 |
|
172 | 贵州开元资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
173 | 贵州佳信达房地产资产评估有限责任公司 | 资产评估 |
|
174 | 四川天成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 资产评估 |
|
175 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 资产评估 |
|
176 | 贵州万品房地产土地资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
177 | 贵州永立中正房地产资产评估事务所(有限合伙) | 资产评估 |
|
178 | 贵州普华永诚房地产资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
179 | 贵州金恒信房地产评估有限公司 | 资产评估 |
|
180 | 贵州安达吉房地产估价有限公司 | 资产评估 |
|
181 | 贵州中孜房地产估价事务所(普通合伙) | 资产评估 |
|
182 | 遵义市金恒信不动产评估有限公司 | 资产评估 |
|
183 | 贵州贵恒毅房地产评估有限公司 | 资产评估 |
|
184 | 贵州恒信源房地产估价有限公司 | 资产评估 |
|
185 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 资产评估 |
|
186 | 贵州思博资产评估事务所 | 资产评估 |
|
187 | 贵阳洪城百佳房地产资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
188 | 重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 资产评估 |
|
189 | 贵州中审资产评估事务所有限公司 | 资产评估 |
|
190 | 贵州久弘房地产评估有限责任公司 | 资产评估 |
|
191 | 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 | 资产评估 |
|
192 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 资产评估 |
|
193 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
194 | 贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司 | 资产评估 |
|
195 | 遵义播南资产评估事务所(特殊普通合伙) | 资产评估 |
|
196 |
贵州贵丰房地产评估事务所(普通合伙) | 资产评估 |
|
197 | 遵义征信房地产资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
198 | 贵州海通达资产评估事务所有限公司 | 资产评估 |
|
199 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 资产评估 |
|
200 | 贵州筑信联诚房地产资产评估有限公司 | 资产评估 |
|
201 |
环宇项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
202 | 衡正国际工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
203 | 遵义中审会计师事务所 | 造价咨询 |
|
204 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
205 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
206 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
207 | 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
208 | 重庆天鸿工程造价咨询有限责任公司 | 造价咨询 |
|
209 | 遵义市建工监理有限公司 | 造价咨询 |
|
210 |
贵州大德通工程咨询有限责任公司 | 造价咨询 |
|
211 | 贵州智典建设项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
212 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
213 | 中鸿亿博集团有限公司 | 造价咨询 |
|
214 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 造价咨询 |
|
215 | 重庆市捷晟工程项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
216 | 河南省信人工程造价咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
217 |
贵州永立中正会计师事务所(普通合伙) | 造价咨询 |
|
218 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
219 | 永建设计集团有限公司 | 造价咨询 |
|
220 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
221 | 西北国际项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
222 | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
223 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 造价咨询 |
|
224 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
225 | 贵州玖联和项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
226 | 贵州源信建设投资咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
227 | 贵州黔隆建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
228 | 遵义恒信源工程咨询有限责任公司 | 造价咨询 |
|
229 | 贵州合信智汇建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
230 | 贵州省智诚项目管理咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
231 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
232 | 贵州黔元会计师事务所有限公司 | 造价咨询 |
|
233 | 贵州恒审造价师事务所有限公司 | 造价咨询 |
|
234 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 造价咨询 |
|
235 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 造价咨询 |
|
236 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
237 | 天马盛鼎项目管理有限公司 | 造价咨询 |
|
238 | 南京永道工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
239 | 福建海都建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 |
|
240 | 贵州正源建设工程咨询有限责任公司 | 造价咨询 |
|
241 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
242 | 正诚管理咨询集团有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
243 | 大成工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
244 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
245 | 四川良友建设咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
246 | 重庆恒诚项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
247 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 造价咨询 | 未通过 |
248 | 重庆诚博建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
249 | 苏州建维工程项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
250 | 北京中一鼎合工程管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
251 | 重庆如厚建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
252 | 重庆彰咏红建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
253 | 北京兴健工程项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
254 | 陕西方得项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
255 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
256 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
257 | 华睿诚项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
258 | 广东明正项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
259 | 四川天成工程造价咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
260 | 中智达项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
261 | 重庆龙象合工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
262 | 天宇工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
263 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
264 | 贵州汇格项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
265 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 造价咨询 | 未通过 |
266 | 北京安诚建工程造价咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
267 | 贵州贵义工程项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
268 | 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
269 | 中正信合项目管理有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
270 | 中科旭日建设集团有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
271 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
272 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 造价咨询 | 未通过 |
四、品目不足十家名单(退取报名费名单):
序号 | 品目 | 供应商名称 |
1 | 安保服务 | 贵州威成远达保安服务有限公司遵义分公司 |
2 | 贵州精德士保安服务有限公司 | |
3 | 贵州振雄保安服务有限公司 | |
4 | 贵州晨翔保安服务有限公司 | |
5 | 车辆维保 | 遵义鑫源顺达汽车保养场 |
6 | 遵义嘉恒汽车销售有限公司 | |
7 | 绥阳县狮山汽车大修厂 | |
8 | 遵义世纪顺通汽车服务有限公司 | |
9 | 汇川区金板手汽车维修中心 | |
10 | 消防维保 | 贵州顺天安科技有限公司 |
11 | 贵州高安消防检测有限公司 | |
12 | 安徽省安源消防工程有限公司 | |
13 | 贵州铂鑫铖消防技术有限公司 | |
14 | 贵州华城消防工程有限公司 | |
15 | 贵州懿华消防科技有限公司 | |
16 | 使用林地 | 贵州森伟林业技术服务有限公司 |
17 | 贵州天保生态股份有限公司 | |
18 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 | |
19 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
20 | 贵州筑诚工程设计咨询有限公司 | |
21 | 压覆矿 | 贵州天保生态股份有限公司 |
22 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | |
23 | 防洪影响评价 | 贵州天保生态股份有限公司 |
24 | 保险 | 中国大地财产保险股份有限公司遵义中心支公司 |
25 | 中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司 | |
26 | 中国人民财产保险股份有限公司绥阳支公司 | |
27 | 中华联合财产保险股份有限公司遵义中心支公司 | |
28 | 太平财产保险有限公司遵义中心支公司 | |
29 | 用地预审 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 |
30 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
31 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | |
32 | 贵州省第一测绘院 | |
33 | 贵州博锐生态技术有限公司 | |
34 | 耕地占卜平衡 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 |
35 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
36 | 环境影响评价 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 |
37 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
38 | 浙江和澄环境科技有限公司 | |
39 | 贵州禾欣咨询服务有限公司 | |
40 | 贵州诺盾节能环保科技有限公司 | |
41 | 贵州美智达工程咨询有限公司 | |
42 | 贵州法然环保科技有限公司 | |
43 | 贵州水绿蓝环保科技有限公司 | |
44 | 地灾 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 |
45 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
46 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | |
47 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | |
48 | 中交基础设施养护集团有限公司 | |
49 | 贵州博锐生态技术有限公司 | |
50 | 选址意见书 | 贵州南方数码测绘科技有限公司 |
51 | 贵州安禾土地资源开发有限公司 | |
52 | 贵州博锐生态技术有限公司 | |
53 | 电梯维保 | 广州奥的斯电梯有限公司贵阳分公司 |
54 | 贵州中航电梯有限责任公司 | |
55 | 物业管理类 | 贵州好生活智慧物业股份有限公司 |
56 | 贵州霸洁物业管理有限公司 | |
57 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 |
58 | 培训 | 遵义懿华消防职业培训学校 |
59 | 遵义宏宇安全技术培训有限公司 |
注:被取消品目设置的报名供应商可凭授权委托书和缴费凭据到贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦九层财务室退取资料费用。
如对上述结果有疑义,在公示期内请向遵义交旅投资(集团)有限公司及遵义申达工程管理咨询有限公司书面提出。
招标人:遵义交旅投资(集团)有限公司
招标代理机构:遵义申达工程管理咨询有限公司
公示期:2021年07月27日至2021年07月29日
接收投诉机构:遵义交旅投资(集团)有限公司/遵义申达工程管理咨询有限公司
投诉电话:0851-28655802 /0851-28918382
通讯地址:遵义市新蒲新区交通博物馆/贵州省遵义市汇川区苏州路永泽大厦九层
发布时间: 2021年07月26日
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)
郑州市第七人民医院滨河院区导视... |
呼和浩特市第三十中学(内蒙古师... |
襄阳市第一人民医院东津院区标识... |
郴州市第一人民医院标识标牌制作... |
广东销售分公司加油站6S工作物资... |
标识标牌系统中标(成交)结果公告... |
关于独山港经济开发区凤舞佳苑西... |
关于德清县主城区禁货标识标牌增... |
祥云县2023年高标准农田建设项目... |
上海虹桥站商业提档升级施工图设... |
智能称重一体机 不需绑盘 中大型... |
智能称重一体机 食堂设备... |
家具 |
LED太阳能高压警示灯-可安装于... |
分布式架空线路故障精确定位装置... |
航道警示灯-认准特力康,专业化生... |
防鸟设备激光驱鸟装置-为您制定有... |
输电线路杆塔防鸟装置,低价销售... |
机械车辆防触电,首选-高压近电报... |
高压防外破警示球-防触电,防高坠... |