中国农业银行股份有限公司吉林省分行营业网点室内标牌标识采购项目-中标候选人公示
(招标编号:TC219505P)
公示开始时间:2021年07月29日08时30分00秒
公示结束时间:2021年08月02日16时00分00秒
本中国农业银行股份有限公司吉林省分行营业网点室内标牌标识采购项目(招标项目编号:TC219505P)经评标委员会评审,确定001 第1包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京瑞普东凯科技有限责任公司 | 万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 万元(人民币) | 合格 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 北京瑞普东凯科技有限责任公司 | -- | -- |
2 | 长春市金未来实业发展有限公司 | -- | -- |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 北京瑞普东凯科技有限责任公司 | 评标委员会依据招标文件评标办法要求进行评审 |
2 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 评标委员会依据招标文件评标办法要求进行评审 |
二、提出异议的渠道和方式
/
三、其他公示内容
中标候选人公示
关于中国农业银行股份有限公司吉林省分行营业网点室内标牌标识采购项目(招标编号:TC219505P)进行国内公开招标,开标时间为2021年7月21日9点30分(北京时间),现已完成评标工作,现将本次中标候选人结果公布如下:
序号 | 中标候选人名称 | 不含增值税投标报价(元) | 采购有效期 | 评标情况 |
1 | 北京瑞普东凯科技有限责任公司 | 详见附件1 | 2年 | 评标委员会依据招标文件评标办法要求进行评审 |
2 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 详见附件2 | 2年 | 评标委员会依据招标文件评标办法要求进行评审 |
如对上述评审结果有异议,请与中招国际招标有限公司联系。公示期为2021年7月29日~2021年8月2日。公示期如无异议,招标人将确定2家中标候选人为本项目中标单位,并向中标单位发放中标通知书。
电 话:0431-81127628
联系人:韩亚男
中招国际招标有限公司
附件1
名称 | 单位 | 2019VI编码 | 规格 | 不含增值税投标报价(元/个、块、套、平方米、机位) |
营业时间牌落地式 | 个 | C.07.1 | 1600*500 | 105 |
营业时间牌挂墙式 | 个 | C.07.1 | 1450*500 | 518 |
标识牌 | 个 | C.09 | 400*280 | 30 |
24小时小灯箱(货币兑换标识) | 个 | C.10.1 C.12 | 650*650 | 515 |
24小时竖式招牌 | 个 | C.10.2 | 2000*680 | 1100 |
个贷中心标识 | 个 | C.11 | 600*400 | 30 |
外立面玻璃单孔透贴膜喷画 | 平方米 | F.01 | 孔径1.6mm 孔距2.4mm | 88 |
公告栏挂墙式(员工文化栏、公示栏挂墙式、荣誉展示栏) | 个 | F.02、G.27、G.28、G.29 | 970*850 | 500 |
公告栏落地式(公示栏落地式) | 个 | F.02、G.28 | 2000*850 | 265 |
扫码营销墙(灯箱,大) | 个 | F.03 | 2400*1200 | 350 |
扫码营销墙(灯箱,小) | 个 |
| 1200*600 | 180 |
资讯营销墙(灯箱,大) | 个 | F.04 | 2400*1200 | 350 |
资讯营销墙(灯箱,小) | 个 |
| 1200*600 | 180 |
壁挂式海报架三(A0) | 个 | F.07 | 1269*921 | 45 |
壁挂式海报架三(A1) | 个 | F.07 | 920*674 | 230 |
壁挂式海报架三(A2) | 个 | F.07 | 500*674 | 45 |
斜立海报架(普通区、财富区) | 个 | F.09、F.10 | 画面840*594、底座275*275*20 | 45 |
落地折页架(普通区、财富区) | 个 | F.11、F.12 | 1800*620 | 440 |
台式折页架(普通区、财富区) | 个 | F.15、F.16 | 273*235 | 27 |
三面营销台卡 | 个 | F.17 | 200*160 | 18 |
功能分区指示牌 | 个 | G.01 | 1800*554 | 2480 |
指示吊牌 | 个 | G.02、G.26、G.31.2 | 800*200 | 340 |
投诉标牌 | 个 | G.03.1 | 420*297 | 44 |
高峰提示牌 | 个 | G.04 | 750*500 | 230 |
客户意见簿支架 | 个 | G.05 | 260*210 | 50 |
爱心座椅标识 | 个 | G.06 | 520*280 | 13 |
便民服务牌 | 个 | G.07 | 297*210 | 30 |
高柜隔间贴膜 | 平方米 | G.10 | 现场隔间玻璃尺寸定制 | 13 |
员工桌位牌 | 个 | G.12 | 103*90 | 18 |
亚克力丝网印刷桌牌系列(含财富区) | 个 | G.13.1、G.13.2、G.23、G.24、G.31.3 | 180*135 | 30 |
折弯提示牌 | 个 | G.15 | 1100*420 | 400 |
小心地滑(普通区、财富区) | 个 | G.16、G.22 | 500*290 | 100 |
室外停车牌一 | 个 | G.17.1 | 600*350 | 40 |
雨伞架 | 个 | G.18 | 1000*400 | 240 |
报刊架 | 个 | G.19 | 750*650 | 265 |
普通区垃圾桶(大号) | 个 | G.20.1 | 700*360*300 | 105 |
普通区垃圾桶(中号) | 个 | G.20.2 | 600*300*240 | 245 |
普通区垃圾桶(小号) | 个 | G.20.3 | 500*255*220 | 105 |
财富区垃圾桶(大号) | 个 | G.21.1 | 700*300*240 | 105 |
财富区垃圾桶(中号) | 个 | G.21.2 | 600*300*240 | 245 |
财富区垃圾桶(小号) | 个 | G.21.3 | 500*300*240 | 105 |
营销资质公示(集中版) | 块 | G.32.1、G.32.2、G.32.3 | 900*600 | 130 |
浓情驿站 | 块 | G.34 | (600*400)可根据现场尺寸定制 | 135 |
投诉电话 | 块 | G.35 | 270*220 | 18 |
风险提示套装 | 块 | G.36、G37 | 根据现场尺寸定制 | 45 |
高柜微改造1 | 套 | H.01.1 | 现场高柜尺寸定制 | 1500 |
高柜微改造2 | 套 | H.01.2 | 现场高柜尺寸定制 | 500 |
县域排椅折页架 | 个 | I.08.1、I.08.2 | 229*210 | 13 |
各种亚克力丝网印刷标识(按面积) | 平方米 | G.03.02、G.09、G.11.1、G.11.2、G.11.3、G.24、G.25、G.26、G.31.1、G.38等亚克力丝网印刷标识适老化分册A.01.3 |
| 265 |
各种不干胶丝网印刷标识(按面积) | 平方米 | C.10.2、G.03.2、G.14、G.24等不干胶标识 |
| 250 |
各种磁贴标识(按面积) | 平方米 | G.08.1、G.08.2适老化分册D.01 E.01 |
| 40 |
资讯展示灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 高1.2米,宽0.9米、1.5米、2.0米 | 1300 |
扫码展示灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 高1.2米,宽0.9米、1.5米、2.0米 | 1300 |
超薄磁吸式灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 宽0.841米*高1.189米、宽0.594米*高0.840米、宽0.420米*高0.594米 | 510 |
自助设备防护罩 | 机位 | 见附表 | 1500*1000*2600 | 1500 |
自助设备侧挡板 | 个 | 见附表 | 根据现场尺寸定制 | 440 |
网点证照展示框 | 个 | 见附表 | 630mm*440mm | 70 |
附件2
名称 | 单位 | 2019VI编码 | 规格 | 不含增值税投标报价(元/个、块、套、平方米、机位) |
营业时间牌落地式 | 个 | C.07.1 | 1600*500 | 672.56 |
营业时间牌挂墙式 | 个 | C.07.1 | 1450*500 | 481.42 |
标识牌 | 个 | C.09 | 400*280 | 141.59 |
24小时小灯箱(货币兑换标识) | 个 | C.10.1 C.12 | 650*650 | 451.32 |
24小时竖式招牌 | 个 | C.10.2 | 2000*680 | 920.35 |
个贷中心标识 | 个 | C.11 | 600*400 | 141.59 |
外立面玻璃单孔透贴膜喷画 | 平方米 | F.01 | 孔径1.6mm 孔距2.4mm | 371.68 |
公告栏挂墙式(员工文化栏、公示栏挂墙式、荣誉展示栏) | 个 | F.02、G.27、G.28、G.29 | 970*850 | 371.68 |
公告栏落地式(公示栏落地式) | 个 | F.02、G.28 | 2000*850 | 517.70 |
扫码营销墙(灯箱,大) | 个 | F.03 | 2400*1200 | 1327.43 |
扫码营销墙(灯箱,小) | 个 |
| 1200*600 | 619.47 |
资讯营销墙(灯箱,大) | 个 | F.04 | 2400*1200 | 1327.43 |
资讯营销墙(灯箱,小) | 个 |
| 1200*600 | 743.36 |
壁挂式海报架三(A0) | 个 | F.07 | 1269*921 | 382.3 |
壁挂式海报架三(A1) | 个 | F.07 | 920*674 | 284.96 |
壁挂式海报架三(A2) | 个 | F.07 | 500*674 | 260.18 |
斜立海报架(普通区、财富区) | 个 | F.09、F.10 | 画面840*594、底座275*275*20 | 223.01 |
落地折页架(普通区、财富区) | 个 | F.11、F.12 | 1800*620 | 1849.56 |
台式折页架(普通区、财富区) | 个 | F.15、F.16 | 273*235 | 67.26 |
三面营销台卡 | 个 | F.17 | 200*160 | 75.67 |
功能分区指示牌 | 个 | G.01 | 1800*554 | 1725.67 |
指示吊牌 | 个 | G.02、G.26、G.31.2 | 800*200 | 247.79 |
投诉标牌 | 个 | G.03.1 | 420*297 | 79.64 |
高峰提示牌 | 个 | G.04 | 750*500 | 173.45 |
客户意见簿支架 | 个 | G.05 | 260*210 | 45.14 |
爱心座椅标识 | 个 | G.06 | 520*280 | 37.17 |
便民服务牌 | 个 | G.07 | 297*210 | 49.56 |
高柜隔间贴膜 | 平方米 | G.10 | 现场隔间玻璃尺寸定制 | 185.84 |
员工桌位牌 | 个 | G.12 | 103*90 | 20.00 |
亚克力丝网印刷桌牌系列(含财富区) | 个 | G.13.1、G.13.2、G.23、G.24、G.31.3 | 180*135 | 24.78 |
折弯提示牌 | 个 | G.15 | 1100*420 | 376.11 |
小心地滑(普通区、财富区) | 个 | G.16、G.22 | 500*290 | 90.26 |
室外停车牌一 | 个 | G.17.1 | 600*350 | 210.62 |
雨伞架 | 个 | G.18 | 1000*400 | 210.62 |
报刊架 | 个 | G.19 | 750*650 | 240.71 |
普通区垃圾桶(大号) | 个 | G.20.1 | 700*360*300 | 232.22 |
普通区垃圾桶(中号) | 个 | G.20.2 | 600*300*240 | 217.7 |
普通区垃圾桶(小号) | 个 | G.20.3 | 500*255*220 | 203.19 |
财富区垃圾桶(大号) | 个 | G.21.1 | 700*300*240 | 246.72 |
财富区垃圾桶(中号) | 个 | G.21.2 | 600*300*240 | 232.22 |
财富区垃圾桶(小号) | 个 | G.21.3 | 500*300*240 | 217.7 |
营销资质公示(集中版) | 块 | G.32.1、G.32.2、G.32.3 | 900*600 | 318.58 |
浓情驿站 | 块 | G.34 | (600*400)可根据现场尺寸定制 | 185.84 |
投诉电话 | 块 | G.35 | 270*220 | 39.83 |
风险提示套装 | 块 | G.36、G37 | 根据现场尺寸定制 | 106.19 |
高柜微改造1 | 套 | H.01.1 | 现场高柜尺寸定制 | 4814.16 |
高柜微改造2 | 套 | H.01.2 | 现场高柜尺寸定制 | 2690.26 |
县域排椅折页架 | 个 | I.08.1、I.08.2 | 229*210 | 36.11 |
各种亚克力丝网印刷标识(按面积) | 平方米 | G.03.02、G.09、G.11.1、G.11.2、G.11.3、G.24、G.25、G.26、G.31.1、G.38等亚克力丝网印刷标识适老化分册A.01.3 |
| 424.78 |
各种不干胶丝网印刷标识(按面积) | 平方米 | C.10.2、G.03.2、G.14、G.24等不干胶标识 |
| 199.12 |
各种磁贴标识(按面积) | 平方米 | G.08.1、G.08.2适老化分册D.01 E.01 |
| 566.37 |
资讯展示灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 高1.2米,宽0.9米、1.5米、2.0米 | 1423.83 |
扫码展示灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 高1.2米,宽0.9米、1.5米、2.0米 | 1423.83 |
超薄磁吸式灯箱(每平米单价) | 平方米 | 省行标准见备注 | 宽0.841米*高1.189米、宽0.594米*高0.840米、宽0.420米*高0.594米 | 435 |
自助设备防护罩 | 机位 | 见附表 | 1500*1000*2600 | 5632.5 |
自助设备侧挡板 | 个 | 见附表 | 根据现场尺寸定制 | 850.00 |
网点证照展示框 | 个 | 见附表 | 630mm*440mm | 85.00 |
四、监督部门
本招标项目的监督部门为--。
五、联系方式
招标人:中国农业银行股份有限公司吉林省分行
地址:吉林省长春市
联系人:王女士
电话:0431-82093095
电子邮件:/
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层
联系人:韩亚男
电话:
电子邮件:hanyanan@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
亳州市儿童医院新增楼顶发光字体... |
马鞍山市传媒集团有限责任公司办... |
芜湖市第十一中学城东校区导视制... |
广平、兰海高速及青溪等旅游导视... |
2024-2025年天津片区标识制作服务... |
恒丰银行济宁邹城支行门楣标识项... |
青岛地铁运营有限公司服务类标识... |
浙江交工金筑交通建设有限公司柳... |
秦淮人家二期西地块安置房标识标... |
建瓯市高铁新区医院科室配套(院标... |
智能称重一体机 不需绑盘 中大型... |
智能称重一体机 食堂设备... |
家具 |
LED太阳能高压警示灯-可安装于... |
分布式架空线路故障精确定位装置... |
航道警示灯-认准特力康,专业化生... |
防鸟设备激光驱鸟装置-为您制定有... |
输电线路杆塔防鸟装置,低价销售... |
机械车辆防触电,首选-高压近电报... |
高压防外破警示球-防触电,防高坠... |