如东县中心市场发光字更换工程
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如东县掘港商贸物流发展有限公司的如东县中心市场发光字更换工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏永松消防工程有限公司 | 江苏铭文建设有限公司 | 江苏然一建设有限公司 | |
投标报价 | 427799.97元 | 426784.26元 | 428705.41元 | |
项目负责人 | 吴永明 | 徐文霞 | 董勤利 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 项目负责人资质不符合招标文件要求 |
2 | 江苏莱兴建设工程有限公司 | 项目负责人资质不符合招标文件要求 |
3 | 南通普合建设工程有限公司 | 未提供项目负责人资格证书 |
4 | 河南金兆建设有限公司 | 未提供企业资质及项目负责人资格证书 |
5 | 江苏廷聪建设有限公司 | 企业资质不符合招标文件要求 |
6 | 江苏与同建筑装饰工程有限公司 | 企业资质不符合招标文件要求 |
7 | 南通勇翼达建设工程有限公司 | 清标投标报价高于招标控制价 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 经济标得分 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏永松消防工程有限公司 | 427799.97 | 99.99 | 99.99 | 1 |
2 | 江苏铭文建设有限公司 | 426784.26 | 99.75 | 99.75 | 2 |
3 | 江苏然一建设有限公司 | 428705.41 | 99.70 | 99.70 | 3 |
4 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 426498.81 | 99.69 | 99.69 | 4 |
5 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 428806.48 | 99.66 | 99.66 | 5 |
6 | 盐城市泽松建设有限公司 | 426284.34 | 99.64 | 99.64 | 6 |
7 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 428926.88 | 99.62 | 99.62 | 7 |
8 | 开来建设有限公司 | 425837.68 | 99.53 | 99.53 | 8 |
9 | 江苏金佐工程有限公司 | 425261.13 | 99.40 | 99.40 | 9 |
10 | 河南泽洲建设有限公司 | 424827.87 | 99.30 | 99.30 | 10 |
11 | 江苏晟宏建设有限公司 | 430024.03 | 99.23 | 99.23 | 11 |
12 | 中晔建设集团有限公司 | 424009.48 | 99.11 | 99.11 | 12 |
13 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 423861.90 | 99.07 | 99.07 | 13 |
14 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 423646.62 | 99.02 | 99.02 | 14 |
15 | 速维工程技术股份有限公司 | 430901.50 | 98.93 | 98.93 | 15 |
16 | 南通五岳盛泰建设工程有限公司 | 422971.91 | 98.86 | 98.86 | 16 |
17 | 江苏河马机电工程有限公司 | 431182.68 | 98.83 | 98.83 | 17 |
18 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 431339.86 | 98.77 | 98.77 | 18 |
19 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 431581.45 | 98.69 | 98.69 | 19 |
20 | 江苏天沃建设有限公司 | 431614.86 | 98.68 | 98.68 | 20 |
21 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 431688.24 | 98.65 | 98.65 | 21 |
22 | 中城易通建设发展有限公司 | 422016.23 | 98.64 | 98.64 | 22 |
23 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 422017.70 | 98.64 | 98.64 | 23 |
24 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 422032.13 | 98.64 | 98.64 | 24 |
25 | 南通颖展建设工程有限公司 | 421924.54 | 98.62 | 98.62 | 25 |
26 | 江苏任航建设有限公司 | 431880.35 | 98.58 | 98.58 | 26 |
27 | 江苏前途建设有限公司 | 421439.51 | 98.50 | 98.50 | 27 |
28 | 江苏众集建设工程有限公司 | 432146.63 | 98.49 | 98.49 | 28 |
29 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 421065.76 | 98.42 | 98.42 | 29 |
30 | 南通锦程市政建设工程有限公司 | 432421.93 | 98.39 | 98.39 | 30 |
31 | 南通万花市政园林建筑有限公司 | 432689.66 | 98.30 | 98.30 | 31 |
32 | 江苏广云建设工程有限公司 | 432849.31 | 98.24 | 98.24 | 32 |
33 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 420112.68 | 98.19 | 98.19 | 33 |
34 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 420040.88 | 98.18 | 98.18 | 34 |
35 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 419159.43 | 97.97 | 97.97 | 35 |
36 | 江苏金生水建设有限公司 | 419018.37 | 97.94 | 97.94 | 36 |
37 | 盐城沛淇建设有限公司 | 418941.12 | 97.92 | 97.92 | 37 |
38 | 江苏鑫益圣工程有限公司 | 418762.76 | 97.88 | 97.88 | 38 |
39 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 433906.12 | 97.87 | 97.87 | 39 |
40 | 江苏九门建设有限公司 | 418534.03 | 97.83 | 97.83 | 40 |
41 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 434194.42 | 97.77 | 97.77 | 41 |
42 | 江苏科文市政园林建设有限公司 | 418206.71 | 97.75 | 97.75 | 42 |
43 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 434600.99 | 97.63 | 97.63 | 43 |
44 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 417253.89 | 97.53 | 97.53 | 44 |
45 | 江苏善通建设有限公司 | 416596.62 | 97.37 | 97.37 | 45 |
46 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 435479.15 | 97.32 | 97.32 | 46 |
47 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 416219.89 | 97.28 | 97.28 | 47 |
48 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 415794.39 | 97.19 | 97.19 | 48 |
49 | 河南颍淮建工有限公司 | 435925.30 | 97.16 | 97.16 | 49 |
50 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 415368.89 | 97.09 | 97.09 | 50 |
51 | 江苏通平建设工程有限公司 | 414394.89 | 96.86 | 96.86 | 51 |
52 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 436858.18 | 96.84 | 96.84 | 52 |
53 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 414175.14 | 96.81 | 96.81 | 53 |
54 | 河南林正建设工程有限公司 | 437191.73 | 96.72 | 96.72 | 54 |
55 | 江苏宽众建设工程有限公司 | 413396.89 | 96.62 | 96.62 | 55 |
56 | 金湖泓润市政工程有限公司 | 412398.88 | 96.39 | 96.39 | 56 |
57 | 江苏品胜照明集团有限公司 | 411753.27 | 96.24 | 96.24 | 57 |
58 | 河南港津建筑工程有限公司 | 438794.27 | 96.16 | 96.16 | 58 |
59 | 南通北晟建设工程有限公司 | 410461.48 | 95.94 | 95.94 | 59 |
60 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 410300.05 | 95.90 | 95.90 | 60 |
61 | 南通华可建设工程有限公司 | 441239.48 | 95.30 | 95.30 | 61 |
62 | 如皋市恒基市政工程有限公司 | 403898.28 | 94.40 | 94.40 | 62 |
63 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 444444.58 | 94.18 | 94.18 | 63 |
64 | 江苏荣华建设工程有限公司 | 401800.00 | 93.91 | 93.91 | 64 |
65 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 400297.33 | 93.56 | 93.56 | 65 |
66 | 上海上驰建设工程有限公司 | 446419.06 | 93.49 | 93.49 | 66 |
67 | 南通知行建设工程有限公司 | 398782.96 | 93.21 | 93.21 | 67 |
68 | 南通赛维光电科技有限公司 | 448270.15 | 92.84 | 92.84 | 68 |
69 | 浙江九稳建设有限公司 | 448419.5 | 92.78 | 92.78 | 69 |
70 | 三赢建设集团有限公司 | 450673.89 | 91.99 | 91.99 | 70 |
71 | 江苏通浦建设工程有限公司 | 452061.00 | 91.51 | 91.51 | 71 |
72 | 上海昊沣建设工程有限公司 | 453367.89 | 91.05 | 91.05 | 72 |
73 | 南通鑫恩建设工程有限公司 | 457001.64 | 89.77 | 89.77 | 73 |
74 | 江苏南伟电力工程有限公司 | 475811.88 | 83.18 | 83.18 | 74 |
75 | 南通文博建设工程有限公司 | 478970.00 | 82.07 | 82.07 | 75 |
76 | 南通五建智能工程有限公司 | 488294.30 | 78.80 | 78.80 | 76 |
7、抽取方法:方法二 ,K1值:0.97,Q1值:0.80。
8、拟确定中标人:江苏永松消防工程有限公司
本中标候选人公示期自2025-4-8起,至2025-4-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:如东县掘港商贸物流发展有限公司
日期:2025-4-8
宝鸡市陈仓医院户外导示牌制作安... |
城区标识标牌更换维修维护 中标结... |
西陵一路22号地块商住项目标识标... |
黄山市第二人民医院标识点阵字制... |
内蒙古自治区农村信用社联合社门... |
宁波市鄞州职业教育中心学校崇德... |
长城置业产业园蜀山产业园1安徽建... |
厂前区环境导视系统(潘集电厂)... |
大湾区高端装备制造生产基地设计... |
渝水区妇幼保健院新建项目标识制... |
智慧食堂管理系统功能介绍... |
智慧食堂自选称重结算系统功能介... |
智慧食堂精准计量极速打餐系统功... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统功... |
智慧食堂精准计量自助称重系统功... |
智慧食堂自助称重系统功能介绍... |
智慧食堂AI称重选餐系统功能介... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统功能介绍... |
智慧食堂自助称重计价结算系统功... |