一、项目编号:HZCCZFCG2025-003
二、项目名称:杭州市余杭区第二人民医院医共体2025年标识标牌及宣传制作服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标总价:134228.1(元) | 杭州瑞尔广告有限公司 | 杭州余杭区中泰街道双联村邱家坞46号 |
2 | 投标总价:276770.5(元) | 杭州大行标识工程有限公司 | 留和路135号UN公社6幢309室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市余杭区第二人民医院医共体2025年标识标牌及宣传制作服务采购项目标项一 | 杭州市余杭区第二人民医院医共体2025年标识标牌及宣传制作服务采购项目标项一 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 杭州市余杭区第二人民医院医共体2025年标识标牌及宣传制作服务采购项目标项二 | 杭州市余杭区第二人民医院医共体2025年标识标牌及宣传制作服务采购项目标项二 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陶庆文,俞建跃,孔锦良,罗琳,屠忠良(第1、2标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州瑞尔广告有限公司 | 45.0 | 64.0 | 58.0 | 53.2 | 51.0 | 54.24 | 20.0 | 74.24 |
1 | 杭州大行标识工程有限公司 | 59.0 | 74.0 | 62.0 | 65.5 | 59.0 | 63.9 | 7.11 | 71.01 |
1 | 杭州佳蓝广告装饰工程有限公司 | 49.0 | 66.0 | 63.0 | 63.2 | 56.0 | 59.44 | 7.99 | 67.43 |
1 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 50.0 | 48.0 | 57.0 | 61.0 | 56.0 | 54.4 | 9.01 | 63.41 |
1 | 尊创科技集团有限公司 | 55.0 | 47.0 | 60.0 | 59.5 | 57.0 | 55.7 | 7.15 | 62.85 |
1 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 51.0 | 49.0 | 61.0 | 60.6 | 57.0 | 55.72 | 6.39 | 62.11 |
1 | 浙江富水临山文化产业股份有限公司 | 51.0 | 50.0 | 56.0 | 60.1 | 57.0 | 54.82 | 6.99 | 61.81 |
1 | 浙江可汗工程建设有限公司、杭州睿禾广告有限公司(联合体) | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 58.1 | 59.0 | 54.62 | 5.4 | 60.02 |
1 | 浙江凡道标识有限公司 | 42.0 | 48.0 | 52.0 | 57.0 | 57.0 | 51.2 | 7.26 | 58.46 |
1 | 江苏跃扬文化产业发展有限公司 | 43.0 | 47.0 | 52.0 | 59.8 | 55.0 | 51.36 | 6.34 | 57.7 |
1 | 杭州奕讯文化传媒有限公司 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 58.8 | 55.0 | 50.96 | 5.63 | 56.59 |
1 | 杭州非色广告传媒有限公司 | 47.0 | 43.0 | 51.0 | 53.1 | 53.0 | 49.42 | 6.12 | 55.54 |
1 | 浙江宏策文化科技有限公司 | 52.0 | 40.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 49.0 | 5.63 | 54.63 |
1 | 杭州联恒广告有限公司 | 29.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 29.0 | 35.6 | 5.96 | 41.56 |
1 | 诸暨市暨诚文化传播有限公司 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 19.2 | 6.08 | 25.28 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州大行标识工程有限公司 | 59.0 | 74.0 | 62.0 | 65.5 | 59.0 | 63.9 | 13.56 | 77.46 |
2 | 杭州佳蓝广告装饰工程有限公司 | 49.0 | 58.0 | 63.0 | 63.2 | 56.0 | 57.84 | 16.85 | 74.69 |
2 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 50.0 | 48.0 | 57.0 | 61.1 | 56.0 | 54.42 | 20.0 | 74.42 |
2 | 尊创科技集团有限公司 | 55.0 | 47.0 | 60.0 | 59.5 | 57.0 | 55.7 | 15.92 | 71.62 |
2 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 51.0 | 49.0 | 61.0 | 60.6 | 57.0 | 55.72 | 14.51 | 70.23 |
2 | 浙江凡道标识有限公司 | 42.0 | 48.0 | 52.0 | 57.0 | 57.0 | 51.2 | 16.19 | 67.39 |
2 | 浙江富水临山文化产业股份有限公司 | 51.0 | 50.0 | 56.0 | 60.1 | 57.0 | 54.82 | 12.05 | 66.87 |
2 | 江苏跃扬文化产业发展有限公司 | 43.0 | 47.0 | 52.0 | 59.7 | 55.0 | 51.34 | 14.91 | 66.25 |
2 | 杭州奕讯文化传媒有限公司 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 58.8 | 55.0 | 50.96 | 12.54 | 63.5 |
2 | 杭州非色广告传媒有限公司 | 47.0 | 43.0 | 51.0 | 53.1 | 53.0 | 49.42 | 13.15 | 62.57 |
2 | 浙江宏策文化科技有限公司 | 52.0 | 40.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 49.0 | 11.8 | 60.8 |
2 | 浙江可汗工程建设有限公司 | 46.0 | 42.0 | 50.0 | 52.1 | 53.0 | 48.62 | 11.88 | 60.5 |
2 | 杭州联恒广告有限公司 | 29.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 29.0 | 35.6 | 11.72 | 47.32 |
2 | 诸暨市暨诚文化传播有限公司 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 19.2 | 13.32 | 32.52 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:余财政(2018)24号文件80%计取
2.代理服务收费金额(元):0.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市余杭区第二人民医院
地 址:杭州市余杭区余杭街道安乐路80号
传 真:
项目联系人(询问):屠忠良
项目联系方式(询问):0571-57872358
质疑联系人:18969007703
质疑联系方式:18969007703
2.采购代理机构信息
名 称:杭州驰超建设项目管理有限公司
地 址:浙江省杭州市临平区南苑街道雪海路9号1幢1201
传 真:
项目联系人(询问):朱勇奇
项目联系方式(询问):15024440506
质疑联系人:余文昊
质疑联系方式:18268098149
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
336.1K
智慧食堂桌面智能称重台功能说明... |
智慧食堂AI智能称重结算台功能... |
智慧食堂一体式称重结算台功能说... |
智慧食堂无感称重系统功能说明... |
智慧食堂AI称重结算台功能说明... |
智慧食堂精准计量打菜台功能说明... |
智慧食堂计量自助餐售卖设备功能... |
智慧食堂称重结算台功能说明... |
智慧食堂智能称重条码一体机功能... |
智慧食堂智能称重一体机功能说明... |