徐州市轨道交通6号线一期工程广告灯箱采购及安装项目01标段评标结果公示
发布日期:2023-09-26
江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3203010319004037024001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市轨道交通6号线一期工程广告灯箱采购及安装项目01标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 厦门群力金属制品有限公司 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 浙江金阳光环境有限公司 | |
投标报价(元) | 2447206.34 | 2456800.80 | 2455996.24 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 浙江金阳光环境有限公司 | 12.60 | 12.40 | 14.60 | 13.20 | 12.46 | - | - |
2 | 上海海牛市政设施科技有限公司 | 12.48 | 12.00 | 14.20 | 13.20 | 12.57 | - | - |
3 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 12.45 | 11.70 | 14.30 | 13.30 | 12.61 | - | - |
4 | 厦门群力金属制品有限公司 | 12.45 | 11.50 | 14.20 | 13.40 | 12.60 | - | - |
5 | 常州奥兰通标识有限公司 | 12.54 | 11.80 | 14.40 | 13.30 | 12.27 | - | - |
6 | 广州金霸建材股份有限公司 | 12.54 | 11.40 | 13.80 | 13.25 | 12.36 | - | - |
7 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 12.46 | 11.20 | 14.50 | 13.40 | 12.50 | - | - |
8 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 12.56 | 12.30 | 14.00 | 13.20 | 12.43 | - | - |
9 | 河南田川实业有限公司 | 12.41 | 11.40 | 14.10 | 13.45 | 12.45 | - | - |
10 | 宁波新进标识有限公司 | 12.47 | 12.20 | 14.40 | 13.50 | 12.57 | - | - |
11 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 12.38 | 12.30 | 14.30 | 13.45 | 12.53 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||||||
类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 信用评价得分 | 投标报价得分 | 投标报价合理性得分 | 施工组织设计得分 | 其他得分 | |||||
企业业绩得分 | 项目经理业绩得分 | ||||||||||
1 | 厦门群力金属制品有限公司 | 2447206.34 | 74.65 | 12.82 | 9.18 | 96.65 | |||||
2 | 常州奥兰通标识有限公司 | 2374970.70 | 72.18 | 12.70 | 8.9 | 93.78 | |||||
3 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 2381770.50 | 73.32 | 12.73 | 8.05 | 94.10 | |||||
4 | 河南田川实业有限公司 | 2582829.70 | 70.20 | 12.77 | 8.94 | 91.91 | |||||
5 | 宁波新进标识有限公司 | 2593307.92 | 69.77 | 12.85 | 9.04 | 91.66 | |||||
6 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 2523800.00 | 72.59 | 12.79 | 8.92 | 94.30 | |||||
7 | 浙江金阳光环境有限公司 | 2455996.24 | 74.83 | 12.75 | 8.96 | 96.54 | |||||
8 | 上海海牛市政设施科技有限公司 | 2557300.00 | 71.23 | 12.75 | 9.09 | 93.07 | |||||
9 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 2456800.80 | 74.84 | 12.79 | 9 | 96.63 | |||||
10 | 广州金霸建材股份有限公司 | 2537169.00 | 71.05 | 12.72 | 8.92 | 92.69 | |||||
11 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 2447096.36 | 72.65 | 12.79 | 9.09 | 94.53 |
7、拟确定中标人:厦门群力金属制品有限公司 本评标结果公示期自2023/9/25起,至2023/10/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:徐州地铁集团有限公司日期:2023/9/25
行业资讯更多>>
祥云县祥城镇城西社区幼儿园改造... |
祥云云瑞资产管理有限公司物业管... |
湖南医药学院总医院标识设计制作... |
祥云县沙龙镇白石岩村有螺环境小... |
澳柯玛股份有限公司关于澳柯玛创... |
深圳市龙岗区第三人民医院2025年... |
合肥印象滨湖文化生态旅游度假区... |
深业泰樾府项目楼体发光字制作安... |
采购结果公示:平顶山院区和南彭... |
香江枫景名苑小区红色文化标识标... |
供应信息更多>>
智慧食堂精准计量自助打餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助称重系统解... |
智慧食堂自助称重数字食堂解决方... |
智慧食堂AI称重食堂解决方案... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统解决方案... |
智慧食堂自助称重计价结算系统解... |
智慧食堂智慧计量称重无感结算系... |
智慧食堂智能称重无感结算系统解... |
求购信息更多>>