徐州市轨道交通6号线一期工程广告灯箱采购及安装项目02标段评标结果公示
发布日期:2023-09-26
江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:E3203010319004037024002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州地铁集团有限公司的徐州市轨道交通6号线一期工程广告灯箱采购及安装项目02标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 厦门群力金属制品有限公司 | 宁波新进标识有限公司 | |
投标报价(元) | 2479680.30 | 2543588.66 | 2588599.51 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 浙江金阳光环境有限公司 | 12.40 | 13.90 | 13.30 | 12.45 | 12.75 | - | - |
2 | 上海海牛市政设施科技有限公司 | 12.00 | 14.00 | 13.35 | 12.40 | 12.73 | - | - |
3 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 11.70 | 14.00 | 13.30 | 12.26 | 12.77 | - | - |
4 | 厦门群力金属制品有限公司 | 11.50 | 14.20 | 13.25 | 12.19 | 12.85 | - | - |
5 | 常州奥兰通标识有限公司 | 11.80 | 13.60 | 13.10 | 12.06 | 12.73 | - | - |
6 | 广州金霸建材股份有限公司 | 11.40 | 14.10 | 13.20 | 12.25 | 12.71 | - | - |
7 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 11.20 | 14.20 | 13.40 | 12.30 | 12.76 | - | - |
8 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 12.30 | 14.00 | 13.35 | 12.36 | 12.84 | - | - |
9 | 河南田川实业有限公司 | 11.40 | 13.80 | 13.40 | 12.14 | 12.77 | - | - |
10 | 宁波新进标识有限公司 | 12.20 | 14.00 | 13.40 | 11.94 | 12.84 | - | - |
11 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 12.30 | 14.30 | 13.35 | 12.81 | 12.83 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||||||
类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 信用评价得分 | 投标报价得分 | 投标报价合理性得分 | 施工组织设计得分 | 其他得分 | |||||
企业业绩得分 | 项目经理业绩得分 | ||||||||||
1 | 河南田川实业有限公司 | 2791145.20 | 63.66 | 12.77 | 8.93 | 85.36 | |||||
2 | 宁波新进标识有限公司 | 2588599.51 | 71.74 | 12.81 | 9.05 | 93.60 | |||||
3 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 2629080.00 | 70.13 | 13.00 | 8.91 | 92.04 | |||||
4 | 浙江金阳光环境有限公司 | 2588323.76 | 71.75 | 12.83 | 8.94 | 93.52 | |||||
5 | 上海海牛市政设施科技有限公司 | 2693600.00 | 67.55 | 12.83 | 9.06 | 89.44 | |||||
6 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 2603859.00 | 71.13 | 12.78 | 9 | 92.91 | |||||
7 | 厦门群力金属制品有限公司 | 2543588.66 | 73.54 | 12.76 | 8.93 | 95.23 | |||||
8 | 常州奥兰通标识有限公司 | 2604052.40 | 70.13 | 12.63 | 8.9 | 91.66 | |||||
9 | 广州金霸建材股份有限公司 | 2739556.60 | 64.72 | 12.72 | 8.95 | 86.39 | |||||
10 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 2572058.77 | 70.40 | 12.82 | 9.03 | 92.25 | |||||
11 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 2479680.30 | 74.46 | 12.85 | 8.05 | 95.36 |
7、拟确定中标人:上海鸣啸信息科技股份有限公司 本评标结果公示期自2023/9/25起,至2023/10/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:徐州地铁集团有限公司日期:2023/9/25
行业资讯更多>>
湖南医药学院总医院标识设计制作... |
祥云县沙龙镇白石岩村有螺环境小... |
澳柯玛股份有限公司关于澳柯玛创... |
深圳市龙岗区第三人民医院2025年... |
合肥印象滨湖文化生态旅游度假区... |
深业泰樾府项目楼体发光字制作安... |
采购结果公示:平顶山院区和南彭... |
香江枫景名苑小区红色文化标识标... |
安徽水利马鞍山分公司“一地六县... |
合肥包河区BH202311号地块标志... |
供应信息更多>>
智慧食堂精准计量自助打餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助就餐系统解... |
智慧食堂精准计量自助称重系统解... |
智慧食堂自助称重数字食堂解决方... |
智慧食堂AI称重食堂解决方案... |
智慧食堂自助餐智能菜品称重系统... |
智慧食堂称重计量系统解决方案... |
智慧食堂自助称重计价结算系统解... |
智慧食堂智慧计量称重无感结算系... |
智慧食堂智能称重无感结算系统解... |
求购信息更多>>