武威市公安消防支队办公家具、厨具设备政府采购项目
中标公告
甘肃安信工程项目管理有限责任公司受武威市公安消防支队的委托对武威市公安消防支队办公家具、厨具设备政府采购项目以公开招标形式进行,评标委员会于2016年12月29日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1. 招标文件编号:GSAX2016-130-WWSGAXFZD
2. 采购预算资金:291.333万元整
3. 中标结果内容:
一包:
货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
办公桌 | 振威 | 1600*800*760 | 武威宁海 | 15张 | 1660 | 24900 |
办公椅 | 振威 | 常规 | 武威宁海 | 19把 | 980 | 18620 |
沙发 | 振威 | 1+1+3 | 武威宁海 | 6套 | 6200 | 37200 |
茶几 | 振威 | (大1200*600*520) (小800*450*520) | 武威宁海 | 5套 | 1020 | 5100 |
单人沙发 | 振威 | 1000*850*900 | 武威宁海 | 10个 | 1860 | 18600 |
茶几 | 振威 | 800*450*520 | 武威宁海 | 5个 | 460 | 2300 |
洽谈桌 | 振威 | 直径900,高760 | 武威宁海 | 1张 | 780 | 780 |
会议桌 | 振威 | 3600*1600*760 | 武威宁海 | 2张 | 7120 | 14240 |
班台 | 振威 | 1800*900*760 | 武威宁海 | 2张 | 4500 | 9000 |
主席台 | 振威 | 1400*600*760 | 武威宁海 | 4张 | 1650 | 6600 |
条桌 | 振威 | 1200*450*760 | 武威宁海 | 28张 | 680 | 19040 |
茶水柜 | 振威 | 800*400*850 | 武威宁海 | 2个 | 1080 | 2160 |
会议椅 | 振威 | 常规 | 武威宁海 | 58把 | 420 | 24960 |
主席台椅子 | 振威 | 常规 | 武威宁海 | 8个 | 980 | 7840 |
写字桌 | 振威 | 1400*700*760 | 武威宁海 | 2张 | 1380 | 2760 |
演讲台 | 振威 | 常规 | 武威宁海 | 1个 | 1200 | 1200 |
大队长教导员床/床头柜 | 振威 | 床1500*2000*420,带2个常规床头柜 | 武威宁海 | 2张 | 2360 | 4720 |
床垫 | 振威 | 1500*2000*200 | 武威宁海 | 2个 | 980 | 1960 |
衣柜 | 振威 | 1500*2000*600 | 武威宁海 | 2组 | 4600 | 9200 |
警营网吧 | 振威 | 1200*600*760 | 武威宁海 | 16套 | 1260 | 20160 |
三门书柜 | 振威 | 2000*1350*400 | 武威宁海 | 2组 | 2360 | 4720 |
电话室隔断 | 振威 | 1000*500*1100 | 武威宁海 | 4位 | 1100 | 4400 |
合计:(大写):贰拾叁万玖仟捌佰陆拾元整 |
二包:
货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
办公桌 | 江华 | 1600*800*760 | 兰州江华 | 41张 | 1450 | 59450 |
办公椅 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 47把 | 780 | 36660 |
衣柜 | 江华 | 1800*850*420 | 兰州江华 | 115组 | 950 | 109250 |
沙发 | 江华 | 1+1+3 | 兰州江华 | 15套 | 4200 | 63000 |
茶几 | 江华 | 1200*600*520 800*450*520 | 兰州江华 | 12套 | 680 | 8160 |
保险柜 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 7个 | 3500 | 24500 |
宿舍桌子 | 江华 | 1400*700*760 | 兰州江华 | 36张 | 1600 | 57600 |
宿舍椅子 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 320把 | 280 | 89600 |
学习桌 | 江华 | 2400*1200*760 | 兰州江华 | 28张 | 3800 | 106400 |
单人沙发 | 江华 | 1000*850*900 | 兰州江华 | 24组 | 1500 | 36000 |
茶几 | 江华 | 800*400*500 | 兰州江华 | 13个 | 380 | 4940 |
文件柜 | 江华 | 180*850*390 | 兰州江华 | 48组 | 950 | 45600 |
货架 | 江华 | 2000*2000*500 | 兰州江华 | 42个 | 2800 | 117600 |
单面书架 | 江华 | 2000*950*450 | 兰州江华 | 8组 | 2300 | 41400 |
期刊架 | 江华 | 1900*900*350 | 兰州江华 | 12组 | 2800 | 33600 |
洽谈桌 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 3张 | 2600 | 7800 |
会议椅 | 江华 | 床1500*2000*420,带2个常规床头柜 | 兰州江华 | 100把 | 780 | 78000 |
会议桌 | 江华 | 3600*1600*760 | 兰州江华 | 4张 | 6800 | 27200 |
班台 | 江华 | 1800*900*760 | 兰州江华 | 6张 | 3200 | 19200 |
主席台 | 江华 | 1400*600*760 | 兰州江华 | 9张 | 1800 | 16200 |
条桌 | 江华 | 1200*450*760 | 兰州江华 | 92张 | 480 | 44160 |
茶水柜 | 江华 | 800*400 | 兰州江华 | 8张 | 1200 | 9600 |
会议椅 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 190把 | 180 | 53200 |
主席台椅子 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 18把 | 890 | 16020 |
写字桌 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 6张 | 1500 | 9000 |
六门衣柜 | 江华 | 1800*850*420 | 兰州江华 | 20组 | 950 | 19000 |
档案柜 | 江华 | 900*500*2200 | 兰州江华 | 96组 | 2650 | 254400 |
演讲台 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 3张 | 2500 | 7500 |
大队长教导员床/床头柜 | 江华 | 床1500*2000*420,带2个常规床头柜 | 兰州江华 | 6套 | 3850 | 23100 |
床垫 | 江华 | 1500*2000*200 | 兰州江华 | 6个 | 850 | 5100 |
衣柜 | 江华 | 1500*2000*600 | 兰州江华 | 2组 | 2760 | 5520 |
吧椅 | 江华 | 常规 | 兰州江华 | 12把 | 420 | 5040 |
机场椅 | 江华 | 三人位 | 兰州江华 | 4把 | 1100 | 4400 |
接待沙发及茶几 | 江华 | 常规(2个单人沙发带1个茶几) | 兰州江华 | 8套 | 3150 | 25200 |
三门衣柜 | 江华 | 1350*450*2000 | 兰州江华 | 2组 | 2400 | 4800 |
床 | 江华 | 900*2000*900 | 兰州江华 | 351张 | 1050 | 368550 |
合计:(大写):壹佰捌拾叁万陆仟柒佰伍拾元整 |
三包:
货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
双炒双付炉 | 京都 | 2000*1050*800 | 山东京都 | 4台 | 5600 | 22400 |
单头大锅灶 | 京都 | 1000*1050*800 | 山东京都 | 4台 | 4400 | 17600 |
12盘单门蒸饭车 | 京都 | 12盘 | 山东京都 | 4台 | 3500 | 14200 |
不锈钢烟罩 | 京都 | 1200*500 | 山东京都 | 64平方 | 1980 | 126720 |
不锈钢挡板 | 京都 | 700*900 | 山东京都 | 64平方 | 1380 | 88320 |
油烟净化板 | 京都 | 500*500 | 山东京都 | 96块 | 880 | 84480 |
双层工作台 | 京都 | 1800*800*800 | 山东京都 | 4台 | 1850 | 7400 |
双层台面架 | 京都 | 1800*300*600 | 山东京都 | 8台 | 1080 | 8640 |
单通道工作台 | 京都 | 1800*800*800 | 山东京都 | 8台 | 2980 | 23840 |
保鲜工作台 | 美厨 | 1800*800*800 | 滨州市美厨 | 8台 | 3580 | 28640 |
四门冷柜 | 美厨 | 1.0立方 | 滨州市美厨 | 4台 | 5200 | 20800 |
四门碗柜 | 京都 | 1200*500*1800 | 山东京都 | 4台 | 3080 | 12320 |
四层平板架 | 京都 | 1200*500*1550 | 山东京都 | 8台 | 1450 | 11600 |
米面柜 | 京都 | 1500*700*350 | 山东京都 | 4台 | 1080 | 4320 |
消毒柜 | 美厨 | 双门 | 滨州市美厨 | 8台 | 3580 | 28640 |
三眼水池 | 京都 | 1800*660*800 | 山东京都 | 4台 | 1580 | 6320 |
通池 | 京都 | 1800*660*800 | 山东京都 | 8台 | 1480 | 11840 |
电烤箱 | 亿高 | 双层四盘 | 广东顺德亿高 | 4台 | 6580 | 26320 |
和面机 | 萧山 | 25KG | 杭州萧山 | 4台 | 3650 | 14600 |
压面机 | 萧山 | 60型 | 杭州萧山 | 4台 | 4250 | 17000 |
开水器 | 凤都 | 9KW | 上海凤都 | 4台 | 2980 | 11920 |
开水器底座 | 凤都 |
| 上海凤都 | 4台 | 1850 | 7400 |
镀锌风管 | 京都 | 500*400/700*400 | 山东京都 | 80平米 | 380 | 30400 |
低噪音风柜 | 恒利通 | 11KW/380V | 云浮市恒利通 | 4台 | 8800 | 35200 |
风柜启动箱 | 恒利通 | 11kw | 云浮市恒利通 | 4台 | 1100 | 4400 |
油烟净化器 | 中科宝洁 | 24000风量 | 北京中科宝洁 | 4台 | 13800 | 55200 |
镀锌变径 | 京都 | 600*500 | 山东京都 | 8个 | 950 | 7600 |
镀锌弯头 | 京都 | 600*500 | 山东京都 | 8个 | 950 | 7600 |
风柜支架 |
|
|
| 4套 | 800 | 3200 |
材料费及安装费 |
|
|
| 4批 | 14800 | 59200 |
合计:(大写):柒拾玖万捌仟壹佰贰拾元整 |
4.定标日期:2016年12月29日
5.招标公告日期:2016年11月25日
6.一包中标供应商:武威市宁海商贸有限责任公司
中标金额:239860元整 大写:贰拾叁万玖仟捌佰陆拾元整
联系人:高登攀 联系电话:13884570379
中标供应商地址:甘肃省武威市凉州区武威工业园区
二包中标供应商:兰州江华家具有限责任公司
中标金额:1836750元整 大写:壹佰捌拾叁万陆仟柒佰伍拾元整
联系人:司军亚 联系电话:13909496886
中标供应商地址:甘肃省榆中县和平镇工贸一条街132号
三包中标供应商:兰州森海酒店用品有限责任公司
中标金额:798120元整 大写:柒拾玖万捌仟壹佰贰拾元整
联系人:曾海荣 联系电话:13669362885
中标供应商地址:兰州市城关区雁北路168号
7.评标小组成员:王三军 杜雪梅 蒋伟 葛占福 李建华
刘建龙 刘建军
8. 采购单位联系人:熊助理 18793556648
采购单位地址:凉州区沿河路
代理机构联系人:王旭东 13993536369
代理机构地址:甘肃省武威市凉州区宋园新村12号楼
在此,对积极参与本采购项目的投标人表示衷心的感谢!
甘肃安信工程项目管理有限责任公司 2016年12月29日
智慧食堂桌面智能称重台功能说明... |
智慧食堂AI智能称重结算台功能... |
智慧食堂一体式称重结算台功能说... |
智慧食堂无感称重系统功能说明... |
智慧食堂AI称重结算台功能说明... |
智慧食堂精准计量打菜台功能说明... |
智慧食堂计量自助餐售卖设备功能... |
智慧食堂称重结算台功能说明... |
智慧食堂智能称重条码一体机功能... |
智慧食堂智能称重一体机功能说明... |